Называйте менеджеру номер готовой работы: 6049
Контрольная работа по предмету Экономика на тему: Написать выводы по муниципальной экономике. Вариант 8.
Вид работы |
Контрольная работа |
Предмет |
Экономика |
Тема работы |
Написать выводы по муниципальной экономике. Вариант 8. |
Город |
Пермь |
ВУЗ |
УГЭУ |
Количество страниц |
0 |
Содержание работы или список заданий |
Таблица 1 – Варианты контрольной работы для расчетов
Показатели Ед. измерения Варианты контрольной точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Вся территория города га 35650 35650 35650 35650 35650 35650 35650 35650 35650 35650 35650 35650 35650
Площадь городской застройки га 29200 29200 29200 29200 29200 29200 29200 29200 29200 29200 29200 29200 29200
Общая протяженность всех проездов км 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445
Протяженность водопроводной сети по оси улиц км 1400 1390 1410 1450 1500 1490 1380 1395 1420 1430 1425 1350 1380
Количество жилых домов ед. 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9350 9350
Жилая площадь в жилых домах тыс. м2 11540 11540 11540 11540 11540 11540 11540 11540 11540 11540 11540 11540 11540
Количество домов, присоединенных к водопроводным сетям ед. 8520 8520 8520 8520 8520 8520 8520 8520 8520 8520 8520 8520 8520
Жилая площадь в домах, присоединенных к водопроводным сетям тыс. м2 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750 10750
Численность населения города тыс.чел. 1420 1355 1430 1440 1365 1400 1405 1415 1395 1390 1385 1380 1375
Численность населения города проживающих в домах, присоединенных к водопроводным сетям тыс.чел. 1401 1340 1404 1418 1340 1382 1375 1398 1370 1375 1372 1362 1357
Весь расход воды за год млн.м3 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
Весь расход воды населением и на коммунально-бытовые нужды млн.м3 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 107000
Протяженность канализационных сетей по оси улиц км. 1350 1340 1370 1400 1450 1440 1330 1345 1370 1380 1375 1300 1330
Количество домов, присоединенных к сетям канализации ед. 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360
Жилая площадь в домах, присоединенных к сетям канализации тыс.м2 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
Общее количество сточных вод млн.м3 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
Общее количество сточных вод от населения и коммунально-бытовых предприятий млн.м3 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Пропущено сточных вод через очистные сооружения млн.м3 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Пропущено сточных вод через очистные сооружения по полной биологической очистке млн.м3 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
|
Список литературы |
|
Цена |
115 |
Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:
1. оплатите стоимость готовой работы - 115 руб на:
- карту Сбербанка или Т-банка по номеру телефона: +79124901990
2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 6049. И текстом: Прошу отправить готовую работу №6049 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте.
Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.
Проверьте задания, чтобы соответствовали Вашим. Готовые работы из Магазина готовых работ на нашем сайте были ранее успешно сданы и продаются в виде "как есть". То есть не предполагают доработок. Если появятся какие либо замечания у преподавателя, то доработать нужно будет самостоятельно, или заказывать доработку отдельным заказом.
По любым вопросам можете связаться с нами по телефону: +7-912-88-18-598